Dashboard
Conciliación de declaraciones tributarias y pagos municipales
+8%
4.820
Declaraciones Cargadas3.964
Pagos Procesados87%
Tasa de Conciliación612
Sin CruceValor Total Conciliado
$1.842.560.000
Ejecuciones Recientes del ETL
Ver procesos| Proceso | Fecha | Usuario | Nuevos | Duplicados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CXC Autorretención | 2025-01-15 09:42 | Operador Demo | +128 | 12 | COMPLETADO |
| Declare y Pague | 2025-01-14 16:05 | Operador Demo | +342 | 28 | COMPLETADO |
| CXC RETEICA | 2025-01-14 11:20 | Operador Demo | +76 | 4 | COMPLETADO |
| Pagos Banco | 2025-01-13 15:48 | Admin Demo | +0 | 0 | ERROR |
| Declare y Pague | 2025-01-13 10:11 | Operador Demo | +410 | 31 | COMPLETADO |
Exportar
Generar reportes en Excel, CSV o TXT
Sobre Esta Demo
Arquitectura
- Django 5.x (Framework)
- PostgreSQL (Producción)
- Pandas (Motor ETL)
- Bootstrap 5 (Frontend)
Características
- Multi-municipio (cada uno con su formato)
- Conciliación automática declaración ↔ pago
- Explorador con filtros por columna
- Exportación a Excel / CSV / TXT (SAIMYR)
Modo Demo - Datos simulados