Explorador de Datos

Declaraciones conciliadas con sus pagos — filtra, busca y exporta

Mostrando 9 de 3.964 registros (0 filtros) 1–9 de 3.964
Consecutivo CXC Código Concepto Centro Costo Cantidad Valor Unitario Valor Total
CXC-2025-0001 0101 001 1 1300000 1300000
CXC-2025-0001 0205 001 1 150000 150000
CXC-2025-0001 0301 001 1 50000 50000
CXC-2025-0003 0101 002 1 820000 820000
CXC-2025-0003 0205 002 1 95000 95000
CXC-2025-0004 0101 001 1 3500000 3500000
CXC-2025-0006 0101 003 1 5900000 5900000
CXC-2025-0006 0301 003 1 230000 230000
CXC-2025-0007 0101 001 1 720000 720000

Datos ficticios. En la app real, cada columna tiene un filtro desplegable y la exportación genera el formato SAIMYR del municipio.

Modo Demo - Datos simulados